北海道リンクスカントリー倶楽部 トップ > コース案内
BT | RT | FT | LT | PAR | HDCP | |
1 | 392 | 366 | 350 | 330 | 4 | 9 |
2 | 183 | 136 | 130 | 130 | 3 | 17 |
3 | 538 | 478 | 468 | 421 | 5 | 13 |
4 | 317 | 289 | 273 | 263 | 4 | 15 |
5 | 442 | 428 | 387 | 319 | 4 | 7 |
6 | 513 | 486 | 450 | 360 | 5 | 2 |
7 | 204 | 174 | 143 | 143 | 3 | 5 |
8 | 427 | 393 | 315 | 308 | 4 | 11 |
9 | 426 | 400 | 355 | 299 | 4 | 3 |
OUT | 3422 | 3150 | 2871 | 2563 | ||
10 | 401 | 378 | 363 | 292 | 4 | 4 |
11 | 602 | 585 | 575 | 485 | 5 | 1 |
12 | 190 | 187 | 162 | 125 | 3 | 8 |
13 | 348 | 333 | 308 | 292 | 4 | 12 |
14 | 329 | 329 | 289 | 279 | 4 | 18 |
15 | 365 | 348 | 337 | 308 | 4 | 6 |
16 | 202 | 174 | 168 | 140 | 3 | 14 |
17 | 554 | 515 | 506 | 482 | 5 | 10 |
18 | 363 | 343 | 343 | 322 | 4 | 16 |
IN | 3354 | 3172 | 3051 | 2715 | ||
TOTAL | 6776 | 6322 | 5922 | 5279 |
TEE | PAR | OUT | IN | Yards | Course Rating |
Slope Rating |
バック | 72 | 3422 | 3354 | 6.776 | 72.8 | 131 |
レギュラー | 72 | 3150 | 3172 | 6.322 | 70.8 | 126 |
フロント | 72 | 2871 | 3051 | 5.922 | 68.9 | 123 |
レディース | 72 | 2564 | 2715 | 5.279 | 66.0 | 115 |