令和7年度 公式競技日程表
スクロールできます
| 競技月日 | 競技名 | 競技方法 | 競技内容 | 使用ティ | スタート時間 | 友の会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月6日(水) | オープン杯 | 18H SP | ダブルぺリア | R•T | AM 7:00 | ○ |
| 5月10日(日) | 月例杯 | 18H SP | Aクラス | C•T | AM 8:31 | ○ |
| Bクラス | R•T | |||||
| 6月7日(日) | 月例杯 | 18H SP | Aクラス | C•T | AM 8:31 | ○ |
| Bクラス | R•T | |||||
| 7月12日(日) | 月例杯 | 18H SP | Aクラス | C•T | AM 8:31 | ○ |
| Bクラス | R•T | |||||
| 8月23日(日) | 月例杯 | 18H SP | Aクラス | C•T | AM 8:31 | ○ |
| Bクラス | R•T | |||||
| 9月13日(日) | 月例杯 | 18H SP | Aクラス | C•T | AM 8:31 | ○ |
| Bクラス | R•T | |||||
| 10月11日(日) | 月例杯 | 18H SP | Aクラス | C•T | AM 10:02 | ○ |
| Bクラス | R•T | |||||
| 10月18日(日) | ラストコール杯 | 18H SP | ダブルぺリア | R•T | AM 7:21 | ○ |
選手権
プレジデント杯
スクロールできます
| 競技月日 | 競技名 | 競技方法 | 競技内容 | 使用ティ | スタート時間 | 友の会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月26日(日) | プレジデント杯 | 18H SP | A・Bクラス混合 | C•T | AM 7:00 | × |
倶楽部選手権
スクロールできます
| 競技月日 | 競技名 | 競技方法 | 競技内容 | 使用ティ | スタート時間 | 友の会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月30日(日) | 倶楽部選手権 | 36H SP | 上位16名 | C•T | AM 7:00 | × |
| 9 月6日(日) | 倶楽部選手権 1回戦 | 18H MP | 上位8名 | C•T | AM 7:00 | × |
| 倶楽部選手権 2回戦 | 18H MP | 上位4名 | C•T | AM 12:00 | × | |
| 9月27日(日) | 倶楽部選手権 準決勝 | 36H MP | 上位2名 | C•T | AM 7:00 | × |
| 10月12日(日) | 倶楽部選手権 決勝 | 36H MP | C•T | AM 7:00 | × |
シニア選手権
スクロールできます
| 競技月日 | 競技名 | 競技方法 | 競技内容 | 使用ティ | スタート時間 | 友の会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月5日(日) | シニア選手権 予選 | 18H SP | 当年満55歳以上・上位16名 | R•T | AM 7:00 | × |
| シニア選手権 ベスト8 | 18H MP | 上位8名 | R•T | AM 12:00 | × | |
| 7月19日(日) | シニア選手権 準々決勝 | 18H MP | 上位4名 | R•T | AM 7:00 | × |
| 8月2日(日) | シニア選手権 準決勝 | 27H MP | 上位2名 | R•T | AM 7:00 | × |
| 8月16日(日) | シニア選手権 決勝 | 27H MP | R•T | AM 7:00 | × |
ミッドシニア選手権
スクロールできます
| 競技月日 | 競技名 | 競技方法 | 競技内容 | 使用ティ | スタート時間 | 友の会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月17日(日) | ミッドシニア選手権 予選 | 18H SP | 当年満60歳以上・上位2名 | R•T | AM 7:00 | × |
| 5月24日(日) | ミッドシニア選手権 決勝 | 18H SP | R•T | AM 7:00 | × |
グランドシニア選手権
スクロールできます
| 競技月日 | 競技名 | 競技方法 | 競技内容 | 使用ティ | スタート時間 | 友の会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月14日(日) | グランドシニア選手権 決勝 | 18H SP | 当年満65歳以上 | S•T | AM 7:21 | × |
レディース選手権
スクロールできます
| 競技月日 | 競技名 | 競技方法 | 競技内容 | 使用ティ | スタート時間 | 友の会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月14日(日) | レディース選手権 予選 | 18H SP | 上位2名 | S•T | AM 7:00 | × |
| 7月19日(日) | レディース選手権 決勝 | 18H MP | S•T | AM 7:00 | × |
競技委員長 中田 房雄
オープンコンペ開催日程
スクロールできます
| 競技月日 | 競技名 | 競技方法 | 競技内容 | 使用ティ | スタート時間 | セルフ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月21日(日) | links キリンビール杯 | 18H SP | ダブルぺリア | R•T | AM 7:21 | セルフ |
| 6月28日(日) | プロアマ戦 | 18H SP | ダブルぺリア | R•T | AM 7:21 | セルフ |
| 7月20日(月・祝) | links 夏の肉祭 | 18H SP | ダブルぺリア | R•T | AM 7:28 | セルフ |
| 8月9日(日) | links サッポロビール杯 | 18H SP | ダブルぺリア | R•T | AM 7:28 | セルフ |
| 9月21日(月・祝) | links 秋の海鮮祭 | 18H SP | ダブルぺリア | R•T | AM 7:28 | セルフ |
| 10月4日(日) | 全米オープン(団体戦) | 18H SP | ダブルぺリア | R•T | AM 7:30 | セルフ |
こちらもご覧ください
※全ての倶楽部競技会を、セルフプレー乗用カートを利用する競技といたします
